Catalog documentation
Documentation comparison matrix
Side-by-side documentation attributes for research-material listings. This is not a clinical comparison, ranking, or lot Certificate of Analysis.
How to read this table: Catalog target purity is supplier-listed planning language — not a measured lot result. COA status is pending until a real certificate is attached in the Vault. Storage class summarizes catalog notes; always confirm the product page and your institutional SOP.
| Material | Strength | Form | Storage class | Catalog target purity | COA status | Availability | CAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | 137525-51-0 |
| BPC-157 / TB-500 | 10 mg + 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| BPC-157 / TB-500 | 5 mg + 5 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| CJC-1295 (no DAC) | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| CJC-1295 / Ipamorelin | 5 mg + 5 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| DSIP | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Epithalon | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| GHK-Cu | 100 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| GHK-Cu | 50 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Glutathione | 600 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Ipamorelin | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| KPV | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| LL-37 | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| MOTS-c | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | 1627580-64-6 |
| MOTS-c | 40 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | 1627580-64-6 |
| NAD+ | 100 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | 53-84-9 |
| NAD+ | 1000 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | 53-84-9 |
| NAD+ | 500 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | 53-84-9 |
| PEG-MGF | 5 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Retatrutide | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Retatrutide | 20 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Retatrutide | 30 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Retatrutide | 40 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Retatrutide | 5 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Retatrutide | 50 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Selank | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | 129954-34-3 |
| Semax | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 98% (HPLC) | Pending | inquiry-only | 80714-61-0 |
| Sermorelin | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| SS-31 (Elamipretide) | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| TB-500 | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Tesamorelin | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg | Lyophilized powder, single vial | −20°C lyophilized (catalog) | ≥ 99% (HPLC) | Pending | inquiry-only | — |
32 catalog listings · Generated from live product records · Research use only
This matrix supports documentation-focused procurement review. It does not rank materials for human use, invent Certificates of Analysis, or replace lot-linked Vault records. See the Research Use Only policy.